Весільний калькулятор
Введіть курс валют, відділивши десяті крапкою (Наприклад: 8.03)
| Наречена |
$/EUR |
Гривень | $ / EUR | ||||||
| Весільна сукня | грн. | ||||||||
| Підв’язка | грн. | ||||||||
| Фата | грн. | ||||||||
| Рукавички | грн. | ||||||||
| Сумочка | грн. | ||||||||
| Білизна | грн. | ||||||||
| Панчохи | грн. | ||||||||
| Підспідничник | грн. | ||||||||
| Квіти або прикраси для зачіски | грн. | шт. | |||||||
| Біжутерія | грн. | ||||||||
| Туфлі | грн. | ||||||||
| Накидка, шубка | грн. | ||||||||
| Спідниця на 2-й день | грн. | ||||||||
| Молодий | $/EUR | гривен | $/EUR | ||||||
| Костюм | грн. | ||||||||
| Сорочка | грн. | ||||||||
| Краватка або метелик | грн. | ||||||||
| Туфлі | грн. | ||||||||
| Ремінь / підтяжки | грн. | ||||||||
| Реєстрація, шлюб | $/EUR | гривен | $/EUR | ||||||
| Реєстрація | грн. | ||||||||
| Шлюб | грн. | ||||||||
| Атрибути для шлюбу (рушники, свічки ...) | грн. | ||||||||
| Відеозйомка | грн. | ||||||||
| Музикальний супровід | грн. | ||||||||
| Фотозйомка | грн. | ||||||||
| Дрібнички | $/EUR | гривен | $/EUR | ||||||
| Келихи для молодят | грн. | шт. | |||||||
| Стрічки чи бутоньєрки для свідків | грн. | шт. | |||||||
| Прикраси на кортеж | грн. | шт. | |||||||
| Ніж і лопатка для весільного торту | грн. | ||||||||
| Гостьова книга (для побажань гостей) | грн. | ||||||||
| Стрічки для прикрашення шампанского | грн. | шт. | |||||||
| Стрічки для келихів | грн. | шт. | |||||||
| Стаканчики для гостей | грн. | шт. | |||||||
| Корзинка для бутербродів | грн. | ||||||||
| Весільний банкет | $/EUR | гривен | $/EUR | ||||||
| Оренда залу | грн. | год. | |||||||
| Меню на одну людину | чол. | ||||||||
| Спиртне на людину | грн. | чол. | |||||||
| Соки, води | грн. | чол. | |||||||
| Весільний торт | грн. | кг. | |||||||
| Каравай | |||||||||
| Фуршетний стіл, фрукти | грн. | чол. | |||||||
| Друк | $/EUR | гривен | $/EUR | ||||||
| Запрошення | грн. | шт. | |||||||
| Карточки для гостей | грн. | шт. | |||||||
| Квіти та оздоблення | $/EUR | гривен | $/EUR | ||||||
| Букет нареченої | грн. | ||||||||
| Бутоньєрка для нареченого | грн. | ||||||||
| Прикраси для автомобілів | грн. | ||||||||
| Квіткова композиція для залу | грн. | ||||||||
| Надувні кульки | грн. | шт. | |||||||
| Тамада і музики | $/EUR | гривен | $/EUR | ||||||
| Організатор весілля | грн. | днів | |||||||
| Тамада | грн. | год. | |||||||
| Жива музика (Дискотека) | грн. | год. | |||||||
| Фото- та відеозйомка | $/EUR | гривен | $/EUR | ||||||
| Послуги фотографа | грн. | год. | |||||||
| Послуги відеооператора | грн. | год. | |||||||
| Зйомка попередньої прогулянки | грн. | шт. | |||||||
| Обробка фотографій | грн. | шт. | |||||||
| Монтаж фільма | грн. | ||||||||
| Весільна фотокнига, альбом | грн. | шт. | |||||||
| Весільний кортеж | $/EUR | гривен | $/EUR | ||||||
| Оренда автомобілів для молодят | грн. | год. | |||||||
| Оренда автомобілів для молодят | грн. | год. | |||||||
| Оренда автобуса / мікроавтобуса | грн. | год. | |||||||
| Аренда автомобиля для молодят (ввечері) | грн. | год. | |||||||
| Зачіска, манікюр, макіяж | $/EUR | гривен | $/EUR | ||||||
| Зачіска молодої | грн. | ||||||||
| Зачіска молодого | грн. | ||||||||
| Макіяж молодої | грн. | ||||||||
| Манікюр молодої | грн. | ||||||||
| Манікюр молодого | грн. | ||||||||
| Обручки | $/EUR | гривен | $/EUR | ||||||
| Обручка молодої | грн. | ||||||||
| Обручка молодого | грн. | ||||||||
| Інші витрати | $/EUR | гривен | $/EUR | ||||||
| Голуби | грн. | ||||||||
| Спиртне на прогулянку | грн. | чол. | |||||||
| Непередбачені витрати | грн. | ||||||||
| Номер для молодят | грн. | діб | |||||||
| Медовий місять | |||||||||
| Путівкм | грн. | ||||||||
| Білети | грн. | шт. | |||||||
| Інші витрати | грн. | ||||||||
| На завершення | $/EUR | гривен | $/EUR | ||||||
| Феєрверк | грн. | ||||||||
| Надувні кульки | грн. | ||||||||
| Холодні вогні | грн. | ||||||||
| Всього весільні витрати складають: |
Для перерахунку перезавантажте сторінку або введіть нові дані.
- Увійдіть або зареєструйтесь, щоб отримати можливість надсилати коментарі.


